Tableau par réseau limité aux origines avec plus de 15000 hits sur une année.
Tableau nombre de connexions par réseau / année | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
45 | 127614 | 680782 | 395367 | 177568 | 1381331 |
185 | 472940 | 410732 | 199090 | 143191 | 1225953 |
92 | 183047 | 148454 | 361913 | 50725 | 744139 |
194 | 0 | 259002 | 140492 | 54501 | 453995 |
89 | 48647 | 133481 | 177176 | 28607 | 387911 |
80 | 59955 | 214079 | 35433 | 60775 | 370242 |
193 | 37462 | 80447 | 126844 | 90183 | 334936 |
195 | 0 | 260603 | 65560 | 0 | 326163 |
192 | 0 | 64530 | 73939 | 95801 | 234270 |
167 | 0 | 23434 | 69539 | 127645 | 220618 |
81 | 185096 | 15577 | 0 | 13995 | 214668 |
91 | 0 | 21066 | 80677 | 104760 | 206503 |
94 | 35042 | 103459 | 32216 | 31135 | 201852 |
162 | 0 | 36785 | 60644 | 67256 | 164685 |
0 | 0 | 20118 | 31024 | 91940 | 143082 |
104 | 19392 | 35984 | 32116 | 55440 | 142932 |
51 | 11805 | 95836 | 21155 | 12143 | 140939 |
87 | 0 | 83418 | 23405 | 31975 | 138798 |
176 | 19335 | 61102 | 10697 | 45294 | 136428 |
212 | 0 | 75795 | 21566 | 31786 | 129147 |
78 | 17665 | 12753 | 15993 | 56747 | 103158 |
103 | 0 | 32713 | 33901 | 22814 | 89428 |
114 | 0 | 0 | 41011 | 44839 | 85850 |
5 | 24988 | 12904 | 10859 | 28336 | 77087 |
46 | 17659 | 18460 | 15228 | 21562 | 72909 |
52 | 17073 | 0 | 17523 | 33920 | 68516 |
198 | 20607 | 21165 | 0 | 22341 | 64113 |
85 | 45474 | 18124 | 0 | 0 | 63598 |
79 | 0 | 22898 | 27075 | 11575 | 61548 |
93 | 0 | 59626 | 0 | 0 | 59626 |
74 | 0 | 25059 | 33807 | 0 | 58866 |
17 | 16210 | 15394 | 12644 | 11792 | 56040 |
213 | 18685 | 23991 | 0 | 13112 | 55788 |
157 | 12277 | 11707 | 16488 | 14912 | 55384 |
173 | 0 | 0 | 22959 | 27429 | 50388 |
123 | 0 | 0 | 13599 | 36769 | 50368 |
172 | 13787 | 16634 | 0 | 15094 | 45515 |
146 | 0 | 12914 | 15387 | 15742 | 44043 |
209 | 0 | 13764 | 19583 | 10419 | 43766 |
216 | 29964 | 13689 | 0 | 0 | 43653 |
77 | 32971 | 10519 | 0 | 0 | 43490 |
34 | 0 | 0 | 15183 | 27843 | 43026 |
159 | 0 | 11707 | 15789 | 14345 | 41841 |
35 | 0 | 0 | 13305 | 28489 | 41794 |
54 | 0 | 18795 | 0 | 21978 | 40773 |
106 | 0 | 14058 | 13193 | 13223 | 40474 |
47 | 0 | 0 | 18673 | 20478 | 39151 |
62 | 11752 | 0 | 0 | 26682 | 38434 |
178 | 0 | 13213 | 12122 | 12636 | 37971 |
139 | 0 | 14619 | 12046 | 11068 | 37733 |
64 | 0 | 14479 | 0 | 21518 | 35997 |
37 | 15249 | 16729 | 0 | 0 | 31978 |
66 | 11394 | 20448 | 0 | 0 | 31842 |
10 | 31390 | 0 | 0 | 0 | 31390 |
49 | 0 | 10655 | 14456 | 0 | 25111 |
122 | 10931 | 12034 | 0 | 0 | 22965 |
125 | 11787 | 10138 | 0 | 0 | 21925 |
40 | 0 | 0 | 10616 | 10299 | 20915 |
130 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 20840 |
141 | 0 | 0 | 0 | 20515 | 20515 |
182 | 19296 | 0 | 0 | 0 | 19296 |
90 | 19107 | 0 | 0 | 0 | 19107 |
44 | 0 | 0 | 0 | 17673 | 17673 |
111 | 0 | 0 | 0 | 16992 | 16992 |
43 | 0 | 0 | 0 | 16946 | 16946 |
83 | 0 | 15858 | 0 | 0 | 15858 |
118 | 0 | 0 | 0 | 15640 | 15640 |
On peut remarquer là aussi de grosses variations d'une année sur l'autre, mais surtout dans les 10 premiers une certaine "constance" marquant probablement des FAI très permissifs.