Stats IP des pirates 2020

Cette page est destinée à remplacer une page plus ancienne mais reste "en cours de modification" pour cause de manque de temps ... C'est un peu long de manipuler de gros paquets de données pour en extraire des données intéressantes/amusantes. 

Je me suis amusé à faire un petit comptage sur les adresses IP de "pirates" que j'ai détectés (scan de ports ou attaques WEB essentiellement). Il s'avère que certains sous-réseaux sont littéralement bourrés de ces individus.

Je me suis limité à compter sur les /24 le nombre d'adresses et le pourcentage que cela représente de ce sous-réseau ... 
Note : certains pays sont éliminés d'office dans ce tableau : Chine, Russie, Brésil .... et je vais ajouter le pays dans le tableau. 
Et voici les résultats, les 20 premiers sont :

Réseau /24 Nombre %
71.6.234.0 123 48,05 %
71.6.233.0 123 48,05 %
162.243.129.0 108 42,19 %
162.243.145.0 103 40,23 %
198.108.67.0 96 37,50 %
192.35.169.0 96 37,50 %
162.243.139.0 91 35,55 %
192.241.239.0 88 34,38 %
162.243.130.0 88 34,38 %
162.243.138.0 83 32,42 %
192.241.238.0 79 30,86 %
162.243.137.0 78 30,47 %
162.243.131.0 77 30,08 %
162.243.136.0 77 30,08 %
159.203.200.0 77 30,08 %
162.243.132.0 75 29,30 %
162.243.144.0 72 28,13 %
159.203.199.0 68 26,56 %
162.243.133.0 65 25,39 %
192.241.225.0 64 25,00 %

Il semble donc que certains FAI ne sont pas très "regardants". 
Je n'ai pas osé mettre le nom des FAI ou entreprises car à part deux sociétés spécialisées dans le domaine des statistiques sur Internet les 18 autres proviennent du même FAI, d'ailleurs un des plus importants (le plus important ?) du monde. 
Accès à la page "ancienne".