Devant les différents points d'interrogation posés par les tests précédents j'ai décidé de faire d'autres tests encore plus près de "la vie réelle" en réalisant un petit exercice de compilation.
J'ai pris comme "cobaye" le logiciel IPERF dans sa version 2.0.4 et réalisé les opérations suivantes :
- Création d'un répertoire de compilation sur le SSD /var/tmp/iperf-2.0.4
- Création d'un répertoire de compilation sur le disque SATA /RAIDZZZ/tempo/iperf-2.0.4
Chacun de ces répertoires comporte bien entendu l'arbre des sources de IPERF et une compilation a été réalisée "à la main". Les opérations réalisées par le script (mesurées par la commande "time" ) seront :
sync
cd $REP
make clean
rm -f config.status
./configure
make -j 2
sync
Les temps "real" figurent dans le tableau suivant ( valeurs en secondes, le plus faible est le mieux) :
RAM 8GO | Dualcore kernel 2.6.31 | |||||||
Compil | Compil | Compil | Compil | TOTAL | ||||
SSD RAID | Noop | 14,98 | 15,30 | 15,08 | 45,36 | 33,324% | 33,257% | |
CFQ | 15,02 | 15,17 | 15,08 | 45,27 | 33,257% | X | ||
Deadline | 15,17 | 15,19 | 15,13 | 45,49 | 33,419% | |||
45,17 | 45,66 | 45,29 | 136,12 | |||||
SATA RAID | Noop | 15,86 | 15,91 | 15,85 | 47,62 | 33,649% | 33,154% | |
CFQ | 15,83 | 15,82 | 15,27 | 46,92 | 33,154% | X | ||
Deadline | 15,93 | 15,33 | 15,72 | 46,98 | 33,197% | |||
47,62 | 47,06 | 46,84 | 141,52 | SATA/SSD | 103,97% | |||
RAM 3GO | Quadcore kernel 2.6.31-4-xen | |||||||
Compil | Compil | Compil | Compil | TOTAL | ||||
SSD RAID | Noop | 28,80 | 27,86 | 27,71 | 84,37 | 33,190% | 33,068% | |
CFQ | 27,89 | 28,30 | 27,87 | 84,06 | 33,068% | X | ||
Deadline | 28,18 | 28,32 | 29,27 | 85,77 | 33,741% | |||
84,87 | 84,48 | 84,85 | 254,20 | |||||
SATA RAID | Noop | 28,83 | 28,17 | 27,93 | 84,93 | 33,377% | 33,149% | |
CFQ | 28,27 | 28,52 | 28,39 | 85,18 | 33,475% | |||
Deadline | 27,97 | 27,82 | 28,56 | 84,35 | 33,149% | X | ||
85,07 | 84,51 | 84,88 | 254,46 | SATA/SSD | 100,10% | |||
RAM 3GO | Dualcore kernel 2.6.31-8-xen | |||||||
Compil | Compil | Compil | Compil | TOTAL | ||||
SSD RAID | Noop | 14,34 | 15,20 | 15,19 | 44,73 | 33,116% | X | 33,116% |
CFQ | 15,11 | 15,13 | 15,23 | 45,47 | 33,664% | |||
Deadline | 14,84 | 15,11 | 14,92 | 44,87 | 33,220% | |||
44,29 | 45,44 | 45,34 | 135,07 | |||||
SATA RAID | Noop | 16,59 | 15,83 | 16,65 | 49,07 | 34,152% | 32,719% | |
CFQ | 15,87 | 15,44 | 15,70 | 47,01 | 32,719% | X | ||
Deadline | 15,85 | 15,90 | 15,85 | 47,60 | 33,129% | |||
48,31 | 47,17 | 48,20 | 143,68 | SATA/SSD | 106,37% | |||
RAM 8GO | Quadcore kernel 2.6.30-2 | |||||||
Compil | Compil | Compil | Compil | TOTAL | ||||
SSD RAID | Noop | 14,48 | 14,39 | 14,28 | 43,15 | 33,538% | 33,103% | |
CFQ | 14,24 | 14,07 | 14,28 | 42,59 | 33,103% | X | ||
Deadline | 14,26 | 14,45 | 14,21 | 42,92 | 33,359% | |||
42,98 | 42,91 | 42,77 | 128,66 | |||||
SATA RAID | Noop | 14,70 | 15,46 | 15,08 | 45,24 | 34,066% | 32,937% | |
CFQ | 14,28 | 14,11 | 15,43 | 43,82 | 32,997% | |||
Deadline | 14,35 | 14,79 | 14,60 | 43,74 | 32,937% | X | ||
43,33 | 44,36 | 45,11 | 132,80 | SATA/SSD | 103,22% | |||
RAM 8GO | Quadcore kernel 2.6.32 | |||||||
Compil | Compil | Compil | Compil | TOTAL | ||||
SSD RAID | Noop | 11,09 | 10,38 | 10,24 | 31,71 | 34,031% | 32,958% | |
CFQ | 10,19 | 10,33 | 10,19 | 30,71 | 32,958% | X | ||
Deadline | 10,33 | 10,26 | 10,17 | 30,76 | 33,011% | |||
31,61 | 30,97 | 30,60 | 93,18 | |||||
SATA RAID | Noop | 11,69 | 10,88 | 10,95 | 33,52 | 33,924% | 32,952% | |
CFQ | 10,81 | 10,87 | 10,88 | 32,56 | 32,952% | X | ||
Deadline | 10,97 | 10,90 | 10,86 | 32,73 | 33,124% | |||
33,47 | 32,65 | 32,69 | 98,81 | SATA/SSD | 106,04% | |||
RAM 8GO | Quadcore kernel 2.6.33-rc5 | |||||||
Compil | Compil | Compil | Compil | TOTAL | ||||
SSD RAID | Noop | 10,17 | 10,16 | 10,21 | 30,54 | 33,217% | X | 33,217% |
CFQ | 10,22 | 10,30 | 10,29 | 30,81 | 33,511% | |||
Deadline | 10,17 | 10,17 | 10,25 | 30,59 | 33,272% | |||
30,56 | 30,63 | 30,75 | 91,94 | |||||
SATA RAID | Noop | 10,22 | 10,28 | 10,30 | 30,80 | 33,315% | X | 33,315% |
CFQ | 10,25 | 10,30 | 10,30 | 30,85 | 33,369% | |||
Deadline | 10,22 | 10,28 | 10,30 | 30,80 | 33,315% | X | ||
30,69 | 30,86 | 30,90 | 92,45 | SATA/SSD | 100,55% | |||
RAM 8GO | Dualcore kernel 2.6.33-rc6 | |||||||
Compil | Compil | Compil | Compil | TOTAL | ||||
SSD RAID | Noop | 12,62 | 12,19 | 12,06 | 36,87 | 33,601% | 32,963% | |
CFQ | 12,00 | 12,19 | 11,98 | 36,17 | 32,963% | X | ||
Deadline | 12,02 | 12,21 | 12,46 | 36,69 | 33,437% | |||
36,64 | 36,59 | 36,50 | 109,73 | |||||
SATA RAID | Noop | 13,73 | 13,08 | 12,37 | 39,18 | 33,313% | 32,829% | |
CFQ | 13,11 | 13,61 | 13,10 | 39,82 | 33,858% | |||
Deadline | 12,74 | 12,81 | 13,06 | 38,61 | 32,829% | X | ||
39,58 | 39,50 | 38,53 | 117,61 | SATA/SSD | 107,18% |
Par ailleurs les différences entre les différents scheduler d'IO ne sont pas significatives sur ces tests car elles restent inférieures à 1%.Les temps sont meilleurs pour les deux types de disques dans les montées de version du noyau Linux.
Le temps total (9 exécutions) passe de #92 secondes pour le noyau 2.6.33 à #95 pour le 2.6.32 à #130 secondes pour le 2.6.30. Visiblement les développeurs du noyau ont bien travaillé et les progrès sont nettement visibles.
Cette série de tests montre un léger avantage au SSD par apport au disque "classique" une différence de 4 à 6% se manifeste en sa faveur.