Les scans lents sont difficiles à repérer, main un outil comme Ntopng qui enregistre les données reçues et émises permet de les repérer facilement même sur plusieurs jours ....
Voici un tableau qui reprend sur une trentaine d'heures le scan reçu de l'adresse 36.255.98.39 domiciliée à Singapour.
| Port distant | Port local | Octets reçus | Octets envoyés | Date | HH | MM | SS |
| 47269 | 3175 | 58 | 0 | 2025-11-08 | 20 | 43 | 55 |
| 47285 | 45258 | 58 | 0 | 2025-11-08 | 21 | 20 | 50 |
| 47285 | 17665 | 58 | 0 | 2025-11-08 | 21 | 39 | 46 |
| 47269 | 8971 | 58 | 0 | 2025-11-08 | 23 | 39 | 32 |
| 47269 | 24356 | 58 | 0 | 2025-11-08 | 23 | 59 | 50 |
| 47269 | 53820 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 0 | 49 | 18 |
| 47285 | 4185 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 2 | 55 | 36 |
| 47269 | 21808 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 3 | 36 | 18 |
| 52848 | 3389 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 8 | 49 | 25 |
| 59629 | 31599 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 16 | 13 | 9 |
| 59613 | 60362 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 16 | 52 | 15 |
| 59629 | 8314 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 17 | 50 | 54 |
| 59629 | 28244 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 18 | 19 | 17 |
| 59613 | 32010 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 18 | 30 | 11 |
| 59629 | 7176 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 18 | 31 | 30 |
| 59629 | 35614 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 18 | 45 | 10 |
| 59629 | 13548 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 20 | 22 | 32 |
| 59613 | 23732 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 20 | 26 | 44 |
| 59629 | 50637 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 20 | 30 | 32 |
| 59629 | 10722 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 20 | 39 | 46 |
| 59629 | 41637 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 20 | 42 | 37 |
| 59613 | 8776 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 20 | 44 | 33 |
| 59613 | 29841 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 21 | 35 | 38 |
| 59613 | 31539 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 22 | 2 | 25 |
| 59613 | 41490 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 22 | 11 | 50 |
| 59613 | 47401 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 22 | 43 | 7 |
| 59629 | 35504 | 58 | 0 | 2025-11-09 | 23 | 16 | 50 |
Sur plus de 24 heures 26 ports scannés soit, en moyenne, un peu moins de 1 par heure, le tout dans une centaine de milliers de mouvements.
