Ports avec les « Meilleurs » hits sur le premier trimestre 2019 | ||||||||||
WEEK | P1900 | P23 | P445 | P8545 | P3389 | P22 | P81 | P5060 | P1433 | P8080 |
1 | 1430 | 921 | 533 | 756 | 273 | 381 | 629 | 146 | 684 | 178 |
2 | 1658 | 1932 | 640 | 812 | 329 | 300 | 716 | 190 | 819 | 264 |
3 | 1650 | 1739 | 694 | 559 | 292 | 324 | 707 | 155 | 857 | 221 |
4 | 1719 | 1016 | 695 | 768 | 350 | 344 | 584 | 145 | 921 | 223 |
5 | 1678 | 1068 | 660 | 840 | 329 | 396 | 120 | 132 | 815 | 223 |
6 | 1673 | 1104 | 553 | 1226 | 403 | 328 | 106 | 175 | 775 | 232 |
7 | 1672 | 1056 | 846 | 799 | 451 | 338 | 217 | 210 | 487 | 231 |
8 | 1612 | 1094 | 1054 | 570 | 362 | 356 | 191 | 177 | 36 | 193 |
9 | 1665 | 1015 | 1214 | 339 | 360 | 454 | 158 | 123 | 38 | 251 |
10 | 1685 | 1272 | 1197 | 182 | 482 | 341 | 145 | 319 | 31 | 263 |
11 | 1719 | 2116 | 1148 | 250 | 314 | 297 | 167 | 313 | 46 | 225 |
12 | 1700 | 1250 | 1216 | 283 | 350 | 315 | 251 | 337 | 55 | 230 |
13 | 1699 | 1341 | 1216 | 342 | 312 | 302 | 151 | 359 | 55 | 211 |
14 | 1709 | 1173 | 1136 | 220 | 341 | 308 | 155 | 287 | 62 | 193 |
15 | 1680 | 1149 | 1098 | 211 | 409 | 369 | 230 | 400 | 76 | 277 |
16 | 1672 | 1186 | 1119 | 228 | 419 | 354 | 118 | 298 | 64 | 246 |
17 | 1708 | 1237 | 1149 | 216 | 409 | 372 | 133 | 324 | 56 | 247 |
18 | 1728 | 980 | 1243 | 273 | 406 | 347 | 183 | 345 | 57 | 220 |
19 | 1676 | 1300 | 1233 | 249 | 457 | 377 | 425 | 402 | 53 | 234 |
20 | 1668 | 1911 | 1201 | 282 | 498 | 389 | 335 | 405 | 54 | 253 |
21 | 1525 | 1074 | 1116 | 248 | 488 | 387 | 168 | 409 | 59 | 216 |
22 | 1400 | 1416 | 1048 | 255 | 393 | 304 | 210 | 338 | 49 | 209 |
23 | 1398 | 1007 | 1065 | 284 | 379 | 418 | 195 | 284 | 55 | 209 |
24 | 1396 | 989 | 1113 | 309 | 303 | 391 | 252 | 234 | 39 | 183 |
25 | 1400 | 1448 | 1031 | 271 | 322 | 410 | 204 | 243 | 45 | 211 |
26 | 1415 | 432 | 1009 | 411 | 82 | 450 | 274 | 244 | 17 | 208 |
TOTAL | 41935 | 32226 | 26227 | 11183 | 9513 | 9352 | 7024 | 6994 | 6305 | 5851 |
156610 |