La première version des tests présentait des anomalies de performance et une grande irrégularité. J'ai "découvert" une option complémentaire de cet utilitaire ( --direct ) permettant d'atteindre plus directement le hardware en évitant le passage par les buffers système. Ce type d'option (utilisant le flag "O_DIRECT" du noyau) est d'ailleurs recommandé pour les bases de données afin d'éviter de multiples recopies en mémoire sources de perte de performance.
Cela se voit d'ailleurs dans les résultats qui représentent ainsi mieux les performances "brutes" du hardware (les valeurs indiquées sont en MO/seconde).
Dualcore (SSD rapide) :
| RAM 8GO | Dualcore kernel 2.6.31 | ||||||
| hdparm -t | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
| SSD RAID | Noop | 201,87 | 207,80 | 203,05 | 204,24 | 103,873% | X |
| CFQ | 154,12 | 202,68 | 204,47 | 187,09 | 95,151% | |
|
| Deadline | 189,17 | 203,52 | 202,94 | 198,54 | 100,976% | |
|
| 181,72 | 204,67 | 203,49 | 196,62 | ||||
| SATA RAID | Noop | 73,50 | 69,23 | 73,48 | 72,07 | 100,721% | X |
| CFQ | 69,26 | 73,22 | 69,58 | 70,69 | 98,787% | |
|
| Deadline | 73,20 | 69,32 | 73,20 | 71,91 | 100,492% | |
|
| 71,99 | 70,59 | 72,09 | 71,55 | SSD/SATA | 274,79% | ||
| RAM 8GO | Dualcore kernel 2.6.33 | ||||||
| hdparm -t | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
| SSD RAID | Noop | 201,06 | 202,40 | 201,43 | 201,63 | 101,058% | X |
| CFQ | 198,19 | 197,41 | 199,59 | 198,40 | 99,437% | |
|
| Deadline | 198,50 | 198,60 | 198,50 | 198,53 | 99,505% | |
|
| 199,25 | 199,47 | 199,84 | 199,52 | ||||
| SATA RAID | Noop | 68,99 | 69,07 | 69,12 | 69,06 | 99,722% | |
| CFQ | 69,06 | 69,54 | 69,31 | 69,30 | 100,074% | |
|
| Deadline | 69,72 | 69,23 | 69,23 | 69,39 | 100,204% | X | |
| 69,26 | 69,28 | 69,22 | 69,25 | SSD/SATA | 288,11% |
Quadcore (SSD "lent") :
| RAM 8GO | Quadcore kernel 2.6.31 | ||||||
| hdparm -t | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
| SSD RAID | Noop | 144,79 | 144,42 | 101,67 | 130,29 | 105,715% | X |
| CFQ | 125,20 | 144,35 | 101,65 | 123,73 | 100,392% | |
|
| Deadline | 144,39 | 101,12 | 101,66 | 115,72 | 93,893% | |
|
| 138,13 | 129,96 | 101,66 | 123,25 | ||||
| SATA RAID | Noop | 75,62 | 73,62 | 76,04 | 75,09 | 100,341% | |
| CFQ | 73,41 | 75,83 | 73,54 | 74,26 | 99,228% | |
|
| Deadline | 75,83 | 73,58 | 76,07 | 75,16 | 100,431% | X | |
| 74,95 | 74,34 | 75,22 | 74,84 | SSD/SATA | 164,69% | ||
| RAM 8GO | Quadcore kernel 2.6.33 | ||||||
| hdparm -t | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
| SSD RAID | Noop | 137,88 | 137,87 | 137,87 | 137,87 | 103,297% | X |
| CFQ | 137,85 | 137,84 | 137,86 | 137,85 | 103,280% | |
|
| Deadline | 137,82 | 137,87 | 98,39 | 124,69 | 93,423% | |
|
| 137,85 | 137,86 | 124,71 | 133,47 | ||||
| SATA RAID | Noop | 75,78 | 75,85 | 75,87 | 75,83 | 100,066% | X |
| CFQ | 75,71 | 75,69 | 75,81 | 75,74 | 99,938% | |
|
| Deadline | 75,78 | 75,71 | 75,85 | 75,78 | 99,996% | |
|
| 75,76 | 75,75 | 75,69 | 75,78 | SSD/SATA | 176,12% |
Les résultats sont un peu irrégumiers pour le SSD ce qui "baisse" la moyenne à 123MO/seconde en 2.6.31 et 133MO/seconde pour le noyau 2.6.33.
Autre machine (ATOM N330) :
J'ai fait faire les tests sur un nouveau "petit" serveur (ATOM N330) avec lequel on obtient les résultats suivants :
| RAM 2GO | MINIITX kernel 2.6.33 | ||||||
| hdparm -t | 1 | 2 | 3 | TOTAL | |||
| SSD RAID | Noop | 148,34 | 152,50 | 149,89 | 150,24 | 100,647% | X |
| CFQ | 149,63 | 154,00 | 143,41 | 149,01 | 99,823% | |
|
| Deadline | 144,02 | 148,59 | 153,12 | 148,58 | 99,530% | |
|
| 147,33 | 151,70 | 148,81 | 149,28 | ||||
| SATA RAID | Noop | 73,59 | 73,52 | 73,33 | 73,48 | 100,041% | X |
| CFQ | 73,52 | 73,56 | 73,35 | 73,48 | 100,036% | |
|
| Deadline | 73,30 | 73,45 | 73,43 | 73,39 | 99,923% | |
|
| 73,47 | 73,51 | 73,37 | 73,45 | SSD/SATA | 203,24% |
ce qui n'est pas mal du tout pour une petite machine.
Il a juste fallu ajouter un disque SATA de 160Go (8Mo cache) dans la belle boîte pour faire ces tests.